Datos del producto:
|
Producto: | Pantalla táctil TFT LCD de 4 pulgadas | Pantalla táctil: | Panel táctil resistente (RTP) |
---|---|---|---|
Resolución: | 480x800 | Dirección de visión: | A las doce. |
Control de conducción: | ILI9806E | Número del pin: | 51 alfileres |
Conexión: | Enchufe | Luminancia superficial: | 300 cd/m2 (nits) |
Interfaz: | RGB | Duración del LED: | 40,000 horas |
Temperatura de operación.: | -20 °C a +70 °C | El cumplimiento: | Conforme con las normas REACH y RoHS |
Resaltar: | Display LCD TFT con pantalla táctil resistiva,Display LCD TFT con interfaz RGB |
Display TFT con pantalla táctil resistiva de 480 x 800 4"
El número de la parte: SF-TC397H-8783A-T
SF-TC397H-8783A-T es un módulo TFT-LCD de 4 pulgadas. Está compuesto por un panel TFT-LCD, un IC de controlador, FPC, una unidad de luz trasera. El área de visualización de 4 pulgadas contiene 480 X ((RGB) X 800 píxeles y puede mostrar hasta 262K colores.Este producto cumple con el criterio ambiental RoHS.
Este módulo gráfico de pantalla TFT es una diagonal de 3,97 pulgadas, TFT a todo color.y tiene una pantalla táctil resistiva integrada con la conexión extraída al conector TAB principal para la pantallaEste TFT LCD tiene un controlador incorporado y un solo voltaje de 2.8v para alimentación y lógica.
Este módulo se ve increíble, muestra toda la información a todo color, es ampliamente utilizado en máquinas de café, hornos de microondas, escáneres, sistemas de automatización del hogar, sistemas de control de acceso, equipos de monitoreo,analíticos, sistema de seguridad, sistema de riego del jardín, etc.
Características
Producto: | Pantalla táctil TFT LCD de 4 pulgadas |
Resolución: | 480x800 |
Interfaz: | RGB |
Control del conductor: | ILI9806E |
Conexión: | Enchufe |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a +70°C |
Pantalla táctil: | Panel táctil resistivo (RTP) |
Dirección de visión: | A las doce. |
Número de pin: | 51 alfileres |
Luminancia de la superficie: | 300 Cd/m2 (nits) |
Duración del LED: | 40000 horas |
Conformidad: | Conforme con las normas REACH y RoHS |
Display TFT con pantalla táctil resistiva de 480x800 4" Dibujo del producto
Descripción del PIN
- No, no es así. | Nombre del PIN | En el caso de las empresas | Descripción |
1 | LEDK | ¿ Qué? | Cátodo LED |
2 | El LEDA | ¿ Qué? | Anodo LED |
3 | YU | Yo... | Señal de entrada del panel táctil |
4 | El número de | Yo... | Señal de entrada del panel táctil |
5 | YD | Yo... | Señal de entrada del panel táctil |
6 | XR | Yo... | Señal de entrada del panel táctil |
7 | El GND | Yo... | En el suelo |
8 | VCI | Yo... | Fuente de alimentación 2.8V Voltado |
9 | No incluido | - | Abierto |
10 | CICV | Yo... | Fuente de alimentación 1.8V Voltado |
11 | Técnica de trabajo | Yo... | Producción de efecto de desgarro |
12 | ODS | - | Pín de entrada/salida de la interfaz SPI |
13 | El SDI | Yo... | Pín de entrada/salida de la interfaz SPI |
14 | WR/SCL | - | Señales del reloj SPI |
15 | El CSX | Yo... | Pin de entrada para la señal de selección de chips |
16 | Residuos | Yo... | LCM Reiniciar señal de entrada |
17 a 40 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | En el caso de las empresas | Muestra datos de entrada y salida |
41 | En el caso de las empresas | Yo... | La señal de activación de datos en el modo I/F RGB 1. |
42 | En el caso de las empresas | Yo... | Señal de reloj para tomar muestras de cada fecha |
43 | El HSYNC | Yo... | Señal de sincronización horizontal |
44 | VSYNC | Yo... | Señal de sincronización vertical |
45 | Modo de gestión de la luz | Yo... | Este pin está conectado al controlador LED externo. |
46 | LWDON | Yo... | Se utiliza para encender/apagar el control de retroiluminación LED externo. |
47 | No incluido | - | Abierto |
48 | No incluido | - | Abierto |
49 | Sección 2 | Yo... | Seleccione el modo de interfaz |
50 | Sección 1 | Yo... | Seleccione el modo de interfaz |
51 | El GND | Yo... | En el suelo |
Límites máximos absolutos
Punto de trabajo | El símbolo | Valor | Unidad |
Voltagem de la fuente de alimentación para la lógica | VDD | 0.3 ~ 4.6 | V. |
Voltado de entrada | El vino | VDD + 0.3 | V. |
Temperatura de funcionamiento | - ¿Qué es? | - De 20 a 70 años | °C |
Temperatura de almacenamiento | Tstg | -30 a 80 años | °C |
Características de la CC
Punto de trabajo | El símbolo | En el minuto. | El tipo | - ¿ Qué es? | Unidad | Condición de ensayo |
Voltado de funcionamiento | VDD | 2.6 | 2.8 | 3.3 | V. | - |
Corriente de suministro | DPI | - | - | 5 | - ¿Qué es? | VDD = 2,8 V, Ta = 25 °C |
Voltado de entrada | VIH | 0.8VDD | - | VDD | V. | - |
VIL | 0 | - | 0.2VDD | V. | ||
Corriente de fuga de entrada | IIL | - Es una.0 | - | 1.0 | - ¿Qué es? | VIN = VDD o VSS |
Características electroópticas de la luz de fondo
Punto de trabajo | El símbolo | En el caso de las | Tipo de producto | Se trata de: | Unidad |
Prueba Condición |
Nota |
Válvula de alimentación | Vf | 25.6 | V. | Si= 20 mA | - | ||
Corriente de suministro | Si es | - | 20 | - | - ¿Qué es? | - | - |
Voltagem inversa | - ¿ Qué? | - | - | 5 | V. | - | |
Disipación de energía | Pd | - | 512 | - | MW | - | |
Intensidad luminosa para LCM |
- |
300 | - | Cd/m2 | Si= 20 mA | - | |
Uniformidad para la CML | - | 80 | - | - | Porcentaje | Si= 20 mA | - |
Color de luz de fondo | Blanco |
Características ópticas
- No, no es así. | Sección 1 | El símbolo | Condiciones | Especificación | Unidad | Nota | |||
En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | |||||||
1 | Tiempo de respuesta | Tr+Tf | 25°C | - | 19 | - | - ¿ Por qué? | (1) y (2) | |
2 | Transmitancia (con PL) | T (%) | - | - | 4.14 | - | - | - | |
3 | Tasa de contraste | Crónica |
θ=0, Ángulo de visión normal |
720 | 900 | - | - | (1) y (3) | |
4 |
Visión Ángulo
|
¿Qué es eso? | θR | En el caso de las empresas de servicios de seguros, el importe de la ayuda será el siguiente: | 70 | - | - ¿Qué es? | - | |
θL | 70 | - | |||||||
Es verdad. | Θ+ | 70 | - | ||||||
¿Qué es esto? | 60 | - |
Imagen del producto de pantalla TFT con pantalla táctil resistiva de 480x800 puntos de 4 pulgadas
Instalaciones de fábrica y certificados
Persona de Contacto: Cologne Ke
Teléfono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419