|
Datos del producto:
|
Screen Size: | 17.3" Diagonal | Resolution: | 1920 × 1080 (Full HD) |
---|---|---|---|
Brightness: | 800 cd/m² (Typical) | Contrast Ratio: | 600:1 (Typical) |
Response Time: | 40 ms (Typical On/Off) | Interface: | Dual-Channel LVDS |
Operating Temp.: | 0°C to +70°C (Industrial Grade) | Storage Temp.: | -20℃ to +70℃ |
Power Consumption: | 31 W (Typical) | Color Support: | 16.7M Colors (RGB 6-bit + HiFRC) |
Warranty: | 2 Years (Extended Coverage for Industrial Use) | Compliance: | RoHS, REACH, Halogen-Free |
Resaltar: | Módulo LCD TFT FHD para uso industrial,Módulo LCD TFT FHD de 17,3” |
Módulo LCD TFT FHD de 17,3" de alto brillo - SFTO1730RX-7332AN
El SFTO1730RX-7332AN es un módulo LCD TFT Full HD (1920 x 1080) de 17,3" de alto rendimiento diseñado para aplicaciones industriales, comerciales y exteriores. Con un impresionante brillo de 800 cd/m², este módulo garantiza una visibilidad clara incluso con luz solar directa, lo que lo hace ideal para entornos con mucha luz ambiental.
Especificaciones técnicas
Parámetro | Valor |
---|---|
Tamaño de pantalla | 17,3" Diagonal (17,25") |
Área activa | 381,888 mm (H) x 214,812 mm (V) |
Paso de píxeles | 0,1989 mm (por tríada) |
Tratamiento de la superficie | Recubierto duro (3H), antirreflejo |
Tipo de retroiluminación | LED con brillo ajustable |
Voltaje de entrada | 3,3 V (Lógica/Controlador LCD) |
Voltaje de entrada de retroiluminación | 12 V CC |
Peso | 1080 g (típico) |
Dimensiones | 403 mm (H) x 240 mm (V) x 12,5 mm (P) |
Ofrecemos soporte técnico, documentación certificada y servicio al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana para garantizar el éxito de su proyecto.
Dimensiones externas
Especificación de la retroiluminación
Pin No. | Símbolo | Descripción |
1 | VCC | Tensión de alimentación +12V |
2 | VCC | Tensión de alimentación +12V |
3 | ON/OFF | Señal de habilitación de salida |
4 | DIM | Señal de atenuación |
5 | GND | Toma de tierra de alimentación |
6 | GND | Toma de tierra de alimentación |
Características eléctricas
Parámetro | Símbolo | Valores | Unidad | ||||
Mín. | Típ. | Máx. | |||||
Tensión de entrada de alimentación | VBL | 10,8 | 12,0 | 13,8 | Vcc | ||
Corriente de entrada de alimentación | IBL | - | 2,16 | 2,53 | A | ||
Corriente de entrada de alimentación (In-Rush) | In-rush |
- |
- |
(TBD) | A | ||
Consumo de energía | PBL | - | 26 | 35 | W | ||
Tensión de entrada para Sistema de control Señales |
Encendido/Apagado | Encendido | V encendido | 2,5 | - | 5,5 | Vcc |
Apagado | V apagado | -0,3 | 0,0 | 0,5 | Vcc | ||
Ajuste de brillo | ExtVBR-B | 30 | - | 100 | % | ||
30 | - | 100 | % | ||||
Frecuencia ExtVBR-B | fPWM | 500 |
- |
1500 | Hz | ||
Nivel de ciclo de trabajo (PWM) | Nivel alto | 2,5 | - | 5,5 | Vcc | ||
Nivel bajo | 0,0 | - | 0,5 | Vcc | |||
Tiempo de vida | 30.000 | 50.000 | Hrs |
Definición de pines de interfaz
Pin# | Nombre de la señal | Pin# | Nombre de la señal |
1 | RxOIN0- | 2 | RxOIN0+ |
3 | RxOIN1- | 4 | RxOIN1+ |
5 | RxOIN2- | 6 | RxOIN2+ |
7 | VSS | 8 | RxOCLKIN- |
9 | RxOCLKIN+ | 10 | RxOIN3- |
11 | RxOIN3+ | 12 | RxEIN0- |
13 | RxEIN0+ | 14 | VSS |
15 | RxEIN1- | 16 | RxEIN1+ |
17 | VSS | 18 | RxEIN2- |
19 | RxEIN2+ | 20 | RxECLKIN- |
21 | RxECLKIN+ | 22 | RxEIN3- |
23 | RxEIN3+ | 24 | VSS |
25 | VSS | 26 | VSS |
27 | VSS | 28 | VDD |
29 | VDD | 30 | VDD |
Elemento | Unidad | Condiciones | Mín. | Típ. | Máx. |
Ángulo de visión |
[grado] |
Horizontal (Derecha) CR = 10 (Izquierda) |
70 70 |
80 80 |
- |
Vertical (Arriba) CR = 10 (Abajo) |
50 70 |
60 80 |
- |
||
Uniformidad de la luminancia | [%] | 13 puntos | 75 | 80 | - |
Tiempo de respuesta óptico |
[mseg] |
Ascendente | - | 37 | 50 |
Descendente | - | 3 | 10 | ||
Ascendente + Descendente | - | 40 | 60 | ||
Color / Coordenadas de cromaticidad (CIE 1931) |
Rojo x | 0,59 | 0,64 | 0,69 | |
Rojo y | 0,3 | 0,35 | 0,4 | ||
Verde x | 0,27 | 0,32 | 0,37 | ||
Verde y | 0,57 | 0,62 | 0,67 | ||
Azul x | 0,1 | 0,15 | 0,2 | ||
Azul y | 0 | 0,05 | 0,1 | ||
Blanco x | 0,25 | 0,30 | 0,35 | ||
Blanco y | 0,26 | 0,31 | 0,36 | ||
Luminancia blanca (A LED=100mA) |
[cd/m2 ] | 700 | 800 |
- |
|
Relación de contraste | 500 | 600 | - | ||
NTSC | % | 72 |
Imagen del producto
Contáctenos
Nos encanta saber de sus proyectos. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nosotros en sales2@saef.com.cn
Persona de Contacto: Cologne Ke
Teléfono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419