|
Datos del producto:
|
Producto: | 3Pantalla TFT de 7 pulgadas | Resolución: | 480x800 |
---|---|---|---|
IC del controlador: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | pantalla táctil: | sin |
Dimensión del vidrio de cubierta: | Puede ser personalizado | Dirección de visión: | IPS Todos los ángulos de visión |
Interfaz: | RGB de 18 bits | Conexión: | Tipo de conector |
Número del pin: | 40 pernos | Luminancia superficial: | 300 cd/m2 (nits) |
Esquema de la oscuridad.: | 53.48 ((H) * 91.72 ((V) * 1.6 ((T) (mm) | Temperatura de operación.: | -20 °C a +70 °C |
Duración del LED: | 40,000 horas | El cumplimiento: | Conforme con las normas REACH y RoHS |
Resaltar: | 3Display LCD TFT de 7 pulgadas,Display LCD TFT de tipo IPS |
3Display LCD TFT de.7 pulgadas, pantalla LCD de 3.7 " 480x800 píxeles Introducción del producto
Características
Información sobre el producto
Producto: | 3Pantalla TFT de 7 pulgadas |
Resolución: | 480x800 |
Dirección de visión: | IPS Todos los ángulos de visión |
Control del conductor: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Pantalla táctil: | Sin |
Dimensión del vidrio de la cubierta: | Se puede personalizar |
Interfaz: | RGB de 18 bits |
Conexión: | Tipo de conector |
Luminancia de la superficie: | 300 Cd/m2 (nits) |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a +70°C |
Número de pin: | 40 pines |
Esquema de la luz: | 53.48 ((H) * 91.72 ((V) * 1.6 ((T) (mm) |
Duración del LED: | 40000 horas |
Conformidad: | Conforme con las normas REACH y RoHS |
3Display LCD TFT de 0,7 pulgadas, pantalla LCD de 3,7 pulgadas 480x800 píxeles Dibujo del producto
Definición del pin
- No, no es así. | Nombre del PIN | En el caso de las empresas | Descripción |
1 | El GND | Yo... | En el suelo |
2 | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos eléctricos de las categorías A y B será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | Yo... | Fuente de alimentación 2.8V Voltado |
3 | VDDIO ((1.8V) | Yo... | Fuente de alimentación 1.8V Voltado |
4 a 9 | R5-R0 | En el caso de las empresas | Muestra datos de entrada y salida |
Entre 10 y 15 | G5-G0 | En el caso de las empresas | Muestra datos de entrada y salida |
16 a 21 | B5-B0 | En el caso de las empresas | Muestra datos de entrada y salida |
22 | El sistema de control de las emisiones de CO2 | Yo... | LCM Reiniciar señal de entrada |
23 | El número de unidad de control | Yo... | Sincronización vertical, señal en RGB I/F. |
24 | El número de unidad de control | Yo... | Sincronización horizontal, señal en RGB I/F. |
25 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Yo... | La señal de salida en serie en SPI I/F. |
26 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Yo... | La señal de entrada en serie en SPI I/F. |
27 | Se trata de un proyecto de investigación. | Yo... | Una señal de reloj síncrono en SPI I/F. |
28 | Se trata de un sistema de gestión de datos. | Yo... | El chip selecciona el pin de entrada (Low enable) en SPI I/F. |
29 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Yo... | señal de reloj de píxeles en I/F RGB. |
30 | El valor de las emisiones de CO2 | Yo... | La señal de activación de datos en el modo I/F RGB 1. |
31 | El LEDK8 | ¿ Qué? | Cátodo LED |
32 | Se trata de la siguiente: | ¿ Qué? | Cátodo LED |
33 | El LEDK6 | ¿ Qué? | Cátodo LED |
34 | Se trata de: | ¿ Qué? | Cátodo LED |
35 | Se trata de: | ¿ Qué? | Cátodo LED |
36 | El LEDK3 | ¿ Qué? | Cátodo LED |
37 | El LEDK2 | ¿ Qué? | Cátodo LED |
38 | Se trata de la siguiente: | ¿ Qué? | Cátodo LED |
39 | El LEDA | ¿ Qué? | Anodo LED |
40 | El GND | Yo... | En el suelo |
Límites máximos absolutos
Características de la CC
Características electroópticas de la luz de fondo
Características ópticas
3Display LCD TFT de 0,7 pulgadas, pantalla LCD de 3,7 pulgadas 480x800 píxeles Imagen del producto
Instalaciones de fábrica y certificados
Palabra clave de búsqueda: LCD de 3,7 pulgadas, 3,7 pulgadas, 3,7 pulgadas, 3,7 pulgadas.7, 3,7 "tft display, 3,7" tft display, 3,7 pulgadas de pantalla tft, 3,7 pulgadas de pantalla tft, 3,7 pulgadas de pantalla tft, 3,7 pulgadas de pantalla tft, 3,7 pulgadas de pantalla tft, 3,7 pulgadas de pantalla tft, 3,7 pulgadas de pantalla tft, 3,7 pulgadas de pantalla tft, 3,7 pulgadas de pantalla tft, 3,7 pulgadas de pantalla tft, 3,7 pulgadas de pantalla tft,,Pantalla LCD de 3,7 pulgadas, WVGA TFT, 3,7 pulgadas WVGA, 3,7 pulgadas 480x800, hx8369 TFT
Contacta con nosotros
Nos encanta escuchar acerca de sus proyectos, si tiene alguna pregunta, puede contactarnos a sales2@saef.com.cn
Persona de Contacto: Cologne Ke
Teléfono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419