|
Datos del producto:
|
producto: | 4 pulgadas IPS TFT LCD | Resolución: | Se trata de un sistema de visualización de datos. |
---|---|---|---|
Dirección de visión: | IPS Todos los ángulos de visión | Pantalla táctil: | sin, resistivo y PCAP Opcional |
Lente de la cubierta: | Puede ser personalizado | Luminancia superficial: | 350 cd/m2 (se puede personalizar) |
Interfaz: | MIPI (customizable) | Número del pin: | 30 pines |
Conexión: | Tipo de conector (personalizable) | IC del controlador: | ST7703 |
Temperatura de operación.: | -20 °C a +70 °C | El cumplimiento: | Conforme con las normas REACH y RoHS |
Resaltar: | 4 pulgadas IPS TFT LCD,540x1080 IPS TFT LCD,30 pulgada TFT LCD del Pin 4 |
4 pulgadas 540x1080 PPI altoIPSIntroducción al producto de la interfaz TFT LCD ST7703S MIPI
SAEF TECHNOLOGY SF-TO400AS-8986A-N es una pantalla TFT-LCD de 4 pulgadas con 540 (RGB) X 1080 puntos (540 pixeles horizontales por 1080 pixeles verticales).La tensión de alimentación (VCC) del panel LCD de conducción es de es 2.4V a 3.3V, el voltaje típico es de 2.8V. y soporta interfaz MIPI. Se puede utilizar en sistemas integrados, automatización, GPS, equipos médicos, dispositivo industrial, hogar inteligente,equipos de seguridad que requieren una pantalla TFT de alta calidad y con imágenes de colores.
Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. es un tipo IPS-LCD (IPS significa In-plane Switching) TFT con brillo de 350 cd/m2 (valor típico). el brillo puede ser personalizado alcanzando 1000 nits.Puede funcionar a temperaturas de -20°C a +70°C; sus temperaturas de almacenamiento oscilan entre -30°C y +80°C.
Características del producto
Producto: | 4 pulgadas IPS TFT LCD | Resolución: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
---|---|---|---|
Dirección de visión: | IPS Todos los ángulos de visión | Pantalla táctil: | Sin, resistivo y PCAP opcional |
Lente de cubierta: | Se puede personalizar | Luminancia de la superficie: | 350 Cd/m2 (se puede personalizar) |
Interfaz: | MIPI (customizable) | Número de pin: | 30 pines |
Conexión: | Tipo de conector (personalizable) | Control del conductor: | Se aplicará a los productos de la categoría 1 del presente anexo. |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a +70°C | Conformidad: | Conforme con las normas REACH y RoHS |
¿Por qué elegirnos?
1Proporcionamos soluciones personalizadas para pantallas LCD
¿Tiene su producto requisitos especiales de aplicación, especificaciones eléctricas, especificaciones ópticas, características táctiles o dimensiones mecánicas que requieren pantallas personalizadas?SAEF puede cumplir con sus requisitos LCD personalizados.
2Soluciones totales para pantalla táctil y pantalla
¿Te preocupa montar la pantalla táctil y la pantalla de visualización?SAEF puede proporcionar pantallas táctiles personalizadas y estándar, incluidas soluciones multitáctiles resistentes y capacitivas, incluido el servicio de unión aérea y óptica..
3Compromisos con la calidad
SAEF está calificado por ISO9001:2015 e ISO14000, cumpliendo con RoHS, REACH y otras normas ambientales en los mercados mundiales.pruebas de fiabilidad y de envejecimiento.
4Suministro a largo plazo
En circunstancias normales, los productos que recomendamos pueden ser suministrados durante más de 5 años.Haremos planes alternativos con anticipación para garantizar sus necesidades de suministro a largo plazo.
4 pulgadas 540x1080 PPI altoIPSTFT LCD ST7703S Interfaz MIPI Dibujo del producto
No | SÍMBOLO | Función |
1 | RST_LCM | Esta señal restablecerá el dispositivo y debe aplicarse para iniciar correctamente el chip. |
2 | Se trata de un sistema de gestión de datos. | La señal de efecto de desgarro se utiliza para sincronizar la MCU para enmarcar la escritura de memoria. |
3 | El GND | El poder de tierra |
4 | El TDP0 | Carril de datos MIPI |
5 | TdN0 | Carril de datos MIPI |
6 | El GND | El poder de tierra |
7 | TDP1 | Carril de datos MIPI |
8 | TDN1 | Carril de datos MIPI |
9 | El GND | El poder de tierra |
10 | TDP2 | Carril de datos MIPI |
11 | TDN2 | Carril de datos MIPI |
12 | El GND | El poder de tierra |
13 | TDP3 | Carril de datos MIPI |
14 | TdN3 | Carril de datos MIPI |
15 | El GND | El poder de tierra |
16 | TCP | MIPI Clk |
17 | El TCN | MIPI Clk |
18 | El GND | El poder de tierra |
19 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Alimentación para el sistema de E/S. IOVCC = 1,65 V ~ 3,3 V. |
20 | El LEDA | Anodo LED |
21 | LEDK | Cátodo LED |
22 | ID1 | Identificación |
23 | No incluido | No incluido |
24 | VDD2V8 | Fuente de alimentación para analogía, VDD = 2,5 V ~ 3,3 V. |
25 | No incluido | No incluido |
26 | SDA_CTP | Si no se utiliza, deje este pin abierto. |
27 | El código de código de código es el siguiente: | Si no se utiliza, deje este pin abierto. |
28 | EINT_CTP (en inglés) | Interrumpir la señal al procesador principal del panel táctil; Si no se utiliza, deje este pin abierto. |
29 | RST_CTP (en inglés) | Reinicio del sistema del panel táctil; Si no se utiliza, deje este pin abierto. |
30 | VDD2.8_CTP: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Fuente de alimentación para analogía, VDD = 2,4 V ~ 3,3 V. |
Punto de trabajo | El símbolo | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | Unidad | |
Válvula de alimentación | Fuente de alimentación | VDD | - No hay nada.3 | +4. ¿Qué quieres decir?6 | V. |
Análogo | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | V. | |
- ¿Cuál es el problema? | El número de datos | - No hay nada.3 | +4. ¿Qué quieres decir?6 | V. | |
Válvula de entrada | Vi | - No hay nada.3 | - ¿Qué quiere decir?3 | V. | |
Temperatura de almacenamiento | T.el | - 30 años. | + 70 | oC | |
Temperatura de funcionamiento | T.- ¿ Qué? | -20 años. | + 60 | oC | |
Humedad de almacenamiento | H.el | 10 | Nota 1 | Porcentaje RH | |
Humedad de funcionamiento | H.- ¿ Qué? | 10 | Nota 1 | Porcentaje RH |
Punto de trabajo | El símbolo | - ¿Qué es eso? | Es un tipo. | - ¿Qué quieres decir? | Unidad | |
Válvula de alimentación | Fuente de alimentación | VDD | 2.4 | 2.8 | 3.3 | V. |
Análogo | VCI | 2.4 | 2.8 | 3.3 | V. | |
- ¿Cuál es el problema? | El número de datos | 1.65 | 1.8/2.8 | 3.3 | V. | |
Lógico Baja tensión de entrada | VIL | -0.3IOVDD | ¿Qué quieres decir? | 0.3IOVDD | V. | |
Lógico Alta tensión de entrada | VIH | 0.7IOVDD | ¿Qué quieres decir? | El número de datos | V. | |
Lógico Baja tensión de salida | VOL | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.2IOVDD | V. | |
Lógico Alta tensión de salida | VOH | 0.8IOVDD | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | V. | |
Consumo actual | Muestra normal | El IVDD | ¿Qué quieres decir? | 50 | ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué es? |
Modo de espera | El IVDD | ¿Qué quieres decir? | 30 | ¿Qué quieres decir? | UA | |
Frecuencia de fotogramas | FFR | ¿Qué quieres decir? | 60 | ¿Qué quieres decir? | HZ |
Especificaciones ópticas
Luz de fondo encendida (modo transmisor) | Punto de trabajo | El símbolo | Condición | Especificación | Unidad | |||
- ¿Qué es eso? | Es un tipo. | - ¿Qué quieres decir? | ||||||
Luz encendida la superficieYo...fSe aplican las reglas siguientes: |
- ¿ Por qué? |
Por lo general la observación ángulo θX.= θY= 0o |
- |
350 |
- |
cd/m2 |
||
Proporción de contraste | El CR | - | 600 | - | - | |||
Tiempo de respuesta | T.R | - | 10 | 20 |
ms |
|||
T.F: el precio | - | - | 20 | 30 | ||||
Cromaticidad Transmisora |
El rojo | X.R |
- |
0.614 | 0.644 | 0.674 | - | |
YR | 0.290 | 0.320 | 0.350 | - | ||||
El verde | X.G. | 0.270 | 0.300 | 0.330 | - | |||
YG. | 0.540 | 0.570 | 0.600 | - | ||||
El azul | X.B. El trabajo | 0.104 | 0.134 | 0.164 | - | |||
YB. El trabajo | 0.097 | 0.127 | 0.157 | - | ||||
Blanco | X.No | 0.267 | 0.297 | 0.327 | - | |||
YNo | 0.302 | 0.332 | 0.362 | - | ||||
Visión Ángulo |
Horizontal | θX+ |
En el centro CR ≥ 10 |
- | 80 | - |
- ¿Qué quieres decir? |
|
θX- | - | 80 | - | |||||
Vertical al | θY+ | - | 80 | - | ||||
θY- | - | 80 | - | |||||
NTSC Ratio (Gamut) | - | - | - | 60 | - | % | ||
4 pulgadas 540x1080 PPI altoIPSImagen del producto de la interfaz TFT LCD ST7703S MIPI
Palabra clave de búsqueda: tft 4", 4 tft lcd, 4" tft lcd, 4 pulgadas tft lcd, tft lcd 4, 4 tft display, 4" tft display, 4 pulgadas tft display, tft display 4 pulgadas, tft display 4", 4 pulgadas tft lcd display, 4" tft screen,4 pulgadas de pantalla TFT, pantalla TFT de 4 pulgadas, pantalla TFT de 4 pulgadas, pantalla TFT LCD de 4 pulgadas, 540x1080 IPS TFT, 4 pulgadas IPS, 4 pulgadas 540x1080, LCD PPI alto
Persona de Contacto: Cologne Ke
Teléfono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419