Datos del producto:
|
Producto: | 10.1 pulgadas Android Smart Home Tablet | Resolución: | 1280x800 puntos |
---|---|---|---|
Área de visualización: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | Procesador: | RK3566 |
RAM: | 2GB | ROM: | 32 GB |
El sistema: | OS de Android 11 | wifi: | 802.11b/g/n |
Multimedia: | Video / audio / imagen | El Presidente: | altavoces de 2 × 2 W |
La cámara: | Cámara estándar de 200 W con píxeles | Adaptador: | Uno, 12V/2A |
- ¿ Qué?: | Sí | Se trata de un sistema de seguridad.: | SÍ |
Resaltar: | Tabletas de control casero de 8 a 10 pulgadas,Tablas de retrato de 8-10.1 pulgadas,8-10.1 pulgadas Tabletas de paisaje |
10Panel de control inteligente de 1 pulgada: Rendimiento excepcional y aplicaciones versátiles
Características
Muestra | Grupo de trabajo | 10.1" pantalla de visión completa de alta definición totalmente adherida | ||||||||||||
Resolución | 1280 × 800 | |||||||||||||
Modo de muestra | Normalmente negro | |||||||||||||
Ángulo de visión | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
Luminancia | 300 cd/m2 | |||||||||||||
El contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Proporción de aspecto | 16:10 | |||||||||||||
El sistema | Procesador | Procesador Rockchip rk3566 de cuatro núcleos A55, con reloj 1.8G | ||||||||||||
Memoria RAM | 2 GB (opcional 4 GB) | |||||||||||||
Memoria interna | 32 GB | |||||||||||||
Sistema de funcionamiento | Sistema Android 11 | |||||||||||||
Pantalla táctil | Toque capacitivo de 10 puntos | |||||||||||||
Red | WIFI y Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n y BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac y BT5.0) es opcional] | ||||||||||||
Conexión Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Protocolo Zigbee | Opcional | |||||||||||||
Protocolo sobre el asunto | Opcional | |||||||||||||
Interfaz | TF | Las ranuras para tarjetas TF | ||||||||||||
Tipo C | USB2.0 admite la funcionalidad OTG | |||||||||||||
RJ45 | Interfaz Ethernet (norma de función POE IEEE802.3at,POE+, clase 4, 25,5 W) | |||||||||||||
Se trata de un sistema de seguridad. | Comunicación con dispositivos RS485 | |||||||||||||
Conector eléctrico | Entrada de energía de corriente continua | |||||||||||||
Conector eléctrico | Interfaz de cable de electrodos positivos y negativos de 12 V | |||||||||||||
Multimedia | El video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. ¿Qué es eso?265¿Qué quieres decir?264VC-1, VP8, VP9, etc. | ||||||||||||
El audio | MP3 / WMA / AAC, etc. | |||||||||||||
Imagen | Es un JPEG. | |||||||||||||
Otros parámetros | El micrófono | Dos micrófonos | ||||||||||||
El Presidente | Cuerno de cámara de 2 × 2W BOX | |||||||||||||
banda de luz LED | RGB | |||||||||||||
La cámara | 2MP desde una perspectiva convencional | |||||||||||||
Temperatura de trabajo | 0 a 50 grados | |||||||||||||
Lenguaje del DSO | En varios idiomas | |||||||||||||
Certificados | 3C, FCC, CE, ROHS, etc. Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: | |||||||||||||
Accesorios | Adaptador | No | ||||||||||||
Manual del usuario | - ¿ Qué? | |||||||||||||
Utilización | Accesorios de pared (accesorio estándar) |
Paquete
Tamaño del cuerpo | Caja de colores | 10 piezas por cartón | ||||||
Duración | Ancho | El grosor | Duración | Ancho | Alturas | Duración | Ancho | Alturas |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
N.O. | 0.67KG | N.O. | 0.84KG | G.W. | 9.4KG |
Unidad: mm
Dibujo de contorno mecánico
Detalles del producto
Contacta con nosotros
Nos encanta escuchar acerca de sus proyectos, si tiene alguna pregunta, puede contactarnos en Janco@saef.com.cn
Persona de Contacto: Cologne Ke
Teléfono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419