Datos del producto:
|
Producto: | 10Panel de control de hogar inteligente de 1 pulgada | Resolución: | 1280x800 puntos |
---|---|---|---|
Área de visualización: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | Procesador: | RK3566 |
Memoria RAM: | 2 GB | ROM: | 32 GB |
sistema: | OS de Android 11 | wifi: | 802.11b/g/n |
Multimedia: | Video / audio / imagen | El Presidente: | altavoces de 2 × 2 W |
La cámara: | Cámara estándar de 200 W con píxeles | Adaptador: | Uno, 12V/2A |
El POE: | - Sí, es cierto. | Se trata de un sistema de seguridad.: | - Sí, es cierto. |
Resaltar: | Pantallas de puerta inteligentes panel de control de casa inteligente,Panel de control de hogar inteligente con LED,10Panel de control de hogar inteligente de 1 pulgada |
10Panel de control inteligente de 1 pulgada: Rendimiento excepcional y aplicaciones versátiles
Este panel de control inteligente de 10,1 pulgadas es la opción ideal para embarcarse en un estilo de vida inteligente.Su pantalla de 10,1 pulgadas de alta definición de visión completa tiene una resolución de 1280×800.junto con un ángulo de visión amplio de 85/85/85/85 (L/R/U/D), un brillo de 300 cd/m2 y una relación de contraste de 1000:1, garantiza imágenes claras y vívidas en cualquier entorno.
En términos de rendimiento, está equipado con un procesador Rockchip rk3566 quad-core A55 con un reloj de 1.8G, junto con 2GB (4GB opcional) de RAM y 32GB de almacenamiento interno.ofrece un funcionamiento sin problemasLa pantalla táctil capacitiva de 10 puntos proporciona una operación sensible y conveniente.
Tiene opciones ricas de conectividad de redApoya WIFI y Bluetooth AP6212 (802.11b/g/n y BT5).2, con AP6256 opcional para 802.11a/b/g/n/ac y BT5.0), una interfaz Ethernet de 100M, y la función POE cumple con el estándar IEEE802.3at.Los protocolos opcionales Zigbee y Matter permiten construir fácilmente un ecosistema de hogar inteligente.
En las casas de lujoEn los hoteles y apartamentos, puede servir como una placa de puerta inteligente y un terminal de visualización de información.puede utilizarse para la gestión de salas de reunionesEn los lugares comerciales, es un excelente dispositivo de navegación y de visualización de publicidad. Además, dos micrófonos, altavoces de 2 × 2W, una tira de luz LED RGB, una cámara de 2MP, una pantalla de 2 megapixeles, una pantalla de 3 megapixeles, una pantalla de 4 megapixeles, una pantalla de 4 megapixeles, una pantalla de 4 megapixeles, una pantalla de 4 megapixeles, una pantalla de 4 megapixeles, una pantalla de 4 megapixeles, una pantalla de 4 megapixeles, una pantalla de 4 megapixeles, una pantalla de 4 megapixeles, una pantalla de 4 megapixeles, una pantalla de 4 megapixeles, una pantalla de 4 megapixeles, una pantalla de 4 megapixels, una pantalla de 4 megapixels, una pantalla de 4 megapixels, una pantalla de 4 megapixels, una pantalla de 4 megapixels, una pantalla de 4 megapixels, una pantalla de 4 megapixels, una pantalla de 4 megapixels, una pantalla de 4 megasoporte para una amplia gama de formatos multimedia, OSD multilingüe y certificaciones como 3C, FCC, CE y ROHS satisfacen plenamente las necesidades de diferentes escenarios.
Características
Muestra | Grupo de trabajo | 10.1" pantalla de visión completa de alta definición totalmente adherida | ||||||||||||
Resolución | 1280 × 800 | |||||||||||||
Modo de muestra | Normalmente negro | |||||||||||||
Ángulo de visión | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
Luminancia | 300 cd/m2 | |||||||||||||
El contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Proporción de aspecto | 16:10 | |||||||||||||
El sistema | Procesador | Procesador Rockchip rk3566 de cuatro núcleos A55, con reloj 1.8G | ||||||||||||
Memoria RAM | 2 GB (opcional 4 GB) | |||||||||||||
Memoria interna | 32 GB | |||||||||||||
Sistema de funcionamiento | Sistema Android 11 | |||||||||||||
Pantalla táctil | Toque capacitivo de 10 puntos | |||||||||||||
Red | WIFI y Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n y BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac y BT5.0) es opcional] | ||||||||||||
Conexión Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Protocolo Zigbee | Opcional | |||||||||||||
Protocolo sobre el asunto | Opcional | |||||||||||||
Interfaz | TF | Las ranuras para tarjetas TF | ||||||||||||
Tipo C | USB2.0 admite la funcionalidad OTG | |||||||||||||
RJ45 | Interfaz Ethernet (norma de función POE IEEE802.3at,POE+, clase 4, 25,5 W) | |||||||||||||
Se trata de un sistema de seguridad. | Comunicación con dispositivos RS485 | |||||||||||||
Conector eléctrico | Entrada de energía de corriente continua | |||||||||||||
Conector eléctrico | Interfaz de cable de electrodos positivos y negativos de 12 V | |||||||||||||
Multimedia | El video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. ¿Qué es eso?265¿Qué quieres decir?264VC-1, VP8, VP9, etc. | ||||||||||||
El audio | MP3 / WMA / AAC, etc. | |||||||||||||
Imagen | Es un JPEG. | |||||||||||||
Otros parámetros | El micrófono | Dos micrófonos | ||||||||||||
El Presidente | Cuerno de cámara de 2 × 2W BOX | |||||||||||||
banda de luz LED | RGB | |||||||||||||
La cámara | 2MP desde una perspectiva convencional | |||||||||||||
Temperatura de trabajo | 0 a 50 grados | |||||||||||||
Lenguaje del DSO | En varios idiomas | |||||||||||||
Certificados | 3C, FCC, CE, ROHS, etc. Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: | |||||||||||||
Accesorios | Adaptador | No | ||||||||||||
Manual del usuario | - ¿ Qué? | |||||||||||||
Utilización | Accesorios de pared (accesorio estándar) |
Paquete
Tamaño del cuerpo | Caja de colores | 10 piezas por cartón | ||||||
Duración | Ancho | El grosor | Duración | Ancho | Alturas | Duración | Ancho | Alturas |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
N.O. | 0.67KG | N.O. | 0.84KG | G.W. | 9.4KG |
Unidad: mm
Dibujo de contorno mecánico
Detalles del producto
Contacta con nosotros
Nos encanta escuchar acerca de sus proyectos, si tiene alguna pregunta, puede contactarnos en Janco@saef.com.cn
Persona de Contacto: Cologne Ke
Teléfono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419