Datos del producto:
|
Producto: | 15.6 pulgadas de monitor Android | Resolución: | Las medidas de seguridad |
---|---|---|---|
Brillo: | 350 cdm2 | Área de visualización: | 16:9, 309.3×174 mm |
Procesador: | Rockchip RK3568. ¿ Qué es eso? | Memoria RAM: | 4 GB |
ROM: | 32 GB | El sistema: | Android 11 también |
Wifi: | 802.11b/g/n | Red: | El número de teléfono de contacto de los usuarios con el que se trate será el número de teléfono de |
Interfaz: | Se trata de un sistema de transmisión de datos que se utiliza para la transmisión de datos. | Multimedia: | Video / audio / imagen |
El Presidente: | altavoces de 2 × 2 W | La cámara: | Cámara estándar de 200 W con píxeles |
El software: | Aplicaciones de instalación gratuitas | Adaptador: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido |
Manual del usuario: | uno | El POE: | No se puede optar |
Resaltar: | 14 pulgadas de pantalla táctil Android,RK3568 pantalla táctil Android |
Ultra-estrecho de bisel 14 pulgadas Cuádruple núcleo Android publicidad pantalla táctil de visualización Introducción del producto
Características del producto
Diseño de apariencia:Nuevo modelo con bisel ultra estrecho y diseño ultra delgado, de moda y hermoso, y se puede integrar fácilmente en varios entornos comerciales.
Rendimiento potente:Equipado con un procesador RK 3568 de cuatro núcleos, funcionando rápido y con un rendimiento estable.
Combinaciones de almacenamiento opcionales de 2G+16G o 4G+32G para satisfacer las necesidades de diferentes usuarios.
Equipado con el sistema Android 11/13. El sistema operativo inteligente proporciona un amplio soporte de aplicaciones y una experiencia de operación conveniente.
Muestra de alta definición:La pantalla de 14 pulgadas presenta una calidad de imagen de alta definición, lo que garantiza un contenido publicitario claro y vívido.
- ¿Qué es eso?Apoya el multi-toque con respuesta rápida, brindando una experiencia interactiva fluida a los usuarios.
Interfaces enriquecidas:Interfaz de tarjeta 1xTF, interfaz 1xUSB2.0, interfaz 1xUSB3.0, interfaz de red 1xRJ45, conexión para auriculares de 1x3.5 mm, interfaz de salida 1xHDMI y conexión de corriente continua de 1x5.5x2.1 mm, para satisfacer varias necesidades de conexión.
Alta estabilidad:Tiene un rendimiento estable y puede funcionar de manera estable durante mucho tiempo en varios entornos comerciales.
Escenarios aplicables:
Es especialmente adecuado para diversos entornos comerciales como minoristas, restaurantes, hoteles y exhibición de información pública, y es el equipo preferido para publicidad y promoción.En tiendas minoristas, puede utilizarse para mostrar información sobre productos, actividades promocionales, etc., atrayendo la atención del cliente y aumentando la intención de compra; en restaurantes, puede utilizarse como una pantalla de menú,sistema de orden, etc., mejorando la calidad y la eficiencia del servicio; en los hoteles, se puede utilizar para la divulgación de información, entretenimiento en las habitaciones, etc., proporcionando servicios convenientes para los huéspedes;en el ámbito de la visualización de información pública, puede utilizarse para emitir anuncios, publicidad, etc., mejorando el efecto de la difusión de la información.
En resumen,el Ultra-Narrow Bezel de 14 pulgadas RK 3568 Cuad core Android Advertising Touch Screen Display proporciona a los usuarios comerciales un dispositivo de visualización de publicidad de alta calidad con su aspecto de moda, rendimiento potente, pantalla de alta definición, multi-touch y interfaces ricas.
Muestra | Pantalla | 14 pulgadas de pantalla IPS FULL HD | ||||||||||||
Resolución | Las medidas de seguridad | |||||||||||||
Brillo | 350 cdm2 | |||||||||||||
El contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Escala de pantalla/área de visualización | 16:9/ Área de exposición:309.3×174En el caso de los | |||||||||||||
Configuración | Procesador | Procesador Rockchip RK3568 de cuatro núcleos A55, con reloj de 2.0GHz | ||||||||||||
Memoria RAM | 4 GB | |||||||||||||
ROM | 32 GB | |||||||||||||
El sistema | Sistema Android 11/13 | |||||||||||||
Red | - ¿Qué quieres decir? | 802.11b/g/n/ac | ||||||||||||
Conexión Ethernet | Apoya la conexión a la interfaz de red RJ45 | |||||||||||||
El Bluetooth | Bluetooth cuatro.0 | |||||||||||||
3G/4G | Apoya el dongle USB externo 3G/4G | |||||||||||||
Punto de encuentro integrado | No se puede optar | |||||||||||||
Batería incorporada | No se puede optar | |||||||||||||
¿ Qué pasa? | TF | 1 x ranuras para tarjetas TF (suporte máximo de 32 GB) | ||||||||||||
USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | Interfaz 1×USB 2.0 (suporte para disco U, ratón, teclado, impresora, etc.) | |||||||||||||
USB 3. ¿Qué quieres decir?0 | Interfaz 1×USB 3.0 | |||||||||||||
RJ45 | 1xRJ45 | |||||||||||||
Audífonos | con una conexión para auriculares de 1 × 3,5 mm | |||||||||||||
HDMI fuera | 1xHDMI fuera | |||||||||||||
El poder | Conector de alimentación de corriente continua de 1 × 5,5 × 2,1 mm | |||||||||||||
Multimedia | El video | Apoyo a MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263¿ Qué pasa?264, RV, etc. (suporte máximo 1080P) | ||||||||||||
El audio | Apoya MP3, WMA, AAC y así sucesivamente | |||||||||||||
Imagen | - ¿Qué es eso? | |||||||||||||
Otros parámetros | El teclado del ratón inalámbrico | Apoyo | ||||||||||||
El Presidente | altavoces de 2 × 2 W | |||||||||||||
La cámara | Cámara estándar de 200W de píxeles (cámara de 500W de píxeles opcional) | |||||||||||||
Lenguaje del DSO | Operaciones de DSO en chino, inglés, alemán, coreano, ruso, francés, español, árabe, etc. | |||||||||||||
Soporte de software | Aplicaciones de instalación gratuita (mapas, juegos, correo electrónico, aplicaciones de desarrollo propio, etc.) | |||||||||||||
Apego | Adaptador | Uno, las especificaciones: 12V/2A | ||||||||||||
Bracket para el escritorio | Uno. | |||||||||||||
Control remoto | No se puede optar | |||||||||||||
Manual del usuario | Uno. | |||||||||||||
Placa de cubierta a prueba de robo | Uno, (puede cubrir dispositivos de inserción, como disco U o tarjeta SD, para evitar el robo) |
Tamaño del cuerpo | Caja de colores | 10 piezas por cartón | ||||||
Duración | Ancho | El grosor | Duración | Ancho | Alturas | Duración | Ancho | Alturas |
391 | 240 | 30 | 440 | 350 | 76 | 445 | 400 | 730 |
N.W: 1,5KG | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de unidad de producción no podrá exceder el número de unidades de producción. | G.W.: ¿Qué quieres decir?22.8KG |
Contacta con nosotros
Nos encanta escuchar acerca de sus proyectos, si tiene alguna pregunta, puede contactarnos en Janco@saef.com.cn
Persona de Contacto: Cologne Ke
Teléfono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419