Datos del producto:
|
Producto: | 10.1" Monitor de tabla de pared | Resolución: | 1280x800 puntos |
---|---|---|---|
Brillo: | 300 cdm2 | Área de visualización: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. |
Procesador: | RK3288 | Memoria RAM: | 2 GB |
ROM: | 16GB | El sistema: | Android 6.0/7.1/8.1/9.0 OS |
Wifi: | 802.11b/g/n | Multimedia: | Video / audio / imagen |
El Presidente: | altavoces de 2 × 2 W | La cámara: | Cámara estándar de 200 W con píxeles |
Adaptador: | Uno, 12V/2A | El POE: | No se puede optar |
Resaltar: | 10Monitoreo de tabletas Android de 1 pulgada,Monitoreo de tabletas Android POE,Monitoreo de tabletas Android con wifi |
Sobre este artículo, número de modelo X101T-3288
La pantalla de publicidad multitáctil Android de 10 pulgadas montada en la pared con una resolución de 1280x800 es una opción ideal para exhibición comercial y difusión de información pública.Las características de este monitor son las siguientes::
Función POE: admite Power over Ethernet (POE), transmitiendo datos y energía a través de un solo cable Ethernet, simplificando los requisitos de cableado.
Puerto RJ45: Proporciona interfaz Ethernet RJ45, admite conexión de red por cable y garantiza una transmisión de datos estable.
Instalación en la pared: Diseñado para ser instalado en la pared, adecuado para mostrar anuncios o información en centros comerciales, hoteles, oficinas y otros lugares.
Escenarios de aplicación: adecuado para diversos entornos comerciales, como señalización digital, reproducción de publicidad, anuncios de información, aplicaciones interactivas, etc.
Durabilidad: Adopción de un diseño de grado industrial para garantizar un funcionamiento estable en diversos entornos.
Escalabilidad: Proporciona múltiples interfaces, como USB, HDMI, etc., para una fácil conexión a dispositivos externos.
Este monitor de pantalla de publicidad multi-touch de Android proporciona a los usuarios una solución de pantalla comercial multifuncional con su pantalla de alta definición, multi-toque y potentes capacidades de red.
Características
Muestra | Pantalla | 10Pantalla IPS de 1 pulgada | ||||||||||||
Resolución | 1280 × 800 | |||||||||||||
Brillo | 300 cdm2 | |||||||||||||
El contraste | 800:01:00 | |||||||||||||
Escala de pantalla/área de visualización | 16:10/ Área de visualización: 213.39×132.66mm | |||||||||||||
Configuración | Procesador | Procesador de cuatro núcleos Rockchip RK3288, con reloj 2.0G | ||||||||||||
Memoria RAM | 2 GB | |||||||||||||
ROM | 16 GB | |||||||||||||
El sistema | Android 6.0/7.1/8.1/9. ¿Qué quieres decir con eso?0 | |||||||||||||
Red | - ¿Qué quieres decir? | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Conexión Ethernet | Apoya la conexión a la interfaz de red RJ45 | |||||||||||||
El Bluetooth | Bluetooth cuatro.0 | |||||||||||||
3G/4G | Apoya el dongle USB externo 3G/4G | |||||||||||||
¿ Qué pasa? | - ¿ Qué? | 1 x ranuras para tarjetas SD (suporte máximo 32 GB) | ||||||||||||
Mini USB | 1×USB OTG (a través de él para depurar la máquina, cepillar el programa del sistema) | |||||||||||||
USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | Interfaz 3×USB 2.0 (suporte para disco U, ratón, teclado, impresora, etc.) | |||||||||||||
RJ45 | Interfaz de red 1×RJ45 | |||||||||||||
El POE | Interfaz 1×POE | |||||||||||||
Audífonos | con una conexión para auriculares de 1 × 3,5 mm | |||||||||||||
El poder | Conector de corriente continua de 1 × 4,0 mm | |||||||||||||
Multimedia | El video | Apoyo a MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263¿ Qué pasa?264, RV, etc. (suporte máximo 1080P) | ||||||||||||
El audio | Apoya MP3, WMA, AAC y así sucesivamente | |||||||||||||
Imagen | - ¿Qué es eso? | |||||||||||||
Otros parámetros | El teclado del ratón inalámbrico | Apoyo | ||||||||||||
El Presidente | altavoces de 2 × 2 W | |||||||||||||
La cámara | Cámara estándar de 200W de píxeles (cámara de 500W de píxeles opcional) | |||||||||||||
Lenguaje del DSO | Operaciones de DSO en chino, inglés, alemán, coreano, ruso, francés, español, árabe, etc. | |||||||||||||
Soporte de software | Aplicaciones de instalación gratuita (mapas, juegos, correo electrónico, aplicaciones de desarrollo propio, etc.) | |||||||||||||
Apego | Estados Unidos, UE, Reino Unido, Unión Europea Adaptador | Uno, las especificaciones: 12V/2A | ||||||||||||
Bracket para el escritorio | Uno. | |||||||||||||
montado en la pared | Uno. | |||||||||||||
Control remoto | - No, no lo sé. | |||||||||||||
Manual del usuario | Uno. | |||||||||||||
Placa de cubierta a prueba de robo | Uno, (puede cubrir dispositivos de inserción, como disco U o tarjeta SD, para evitar el robo) |
Paquete
Tamaño del cuerpo | Caja de colores | 10 piezas por cartón | ||||||
Duración | Ancho | El grosor | Duración | Ancho | Alturas | Duración | Ancho | Alturas |
245 | 170 | 25 | 385 | 225 | 60 | 470 | 400 | 320 |
N.O. | 0.64KG | N.O. | 0.96KG | N.O. | 9.6KG |
Unidad: mm
Dibujo de contorno mecánico
Imagen del producto
Contacta con nosotros
Nos encanta escuchar acerca de sus proyectos, si tiene alguna pregunta, puede contactarnos en Janco@saef.com.cn
Persona de Contacto: Cologne Ke
Teléfono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419