|
Datos del producto:
|
Producto: | 10.1" Monitor de pantalla táctil Android | Resolución: | puntos 800*1280 |
---|---|---|---|
Brillo: | 300 cdm2 | Área de visualización: | 138.4×218.4 mm (16:9) |
Procesador: | RK3568 | Memoria RAM: | 2 GB |
ROM: | 16GB | El sistema: | Sistema operativo Android 11/13 |
Wifi: | 802.11b/g/n | Multimedia: | Video / audio / imagen |
El Presidente: | altavoces de 2 × 2 W | La cámara: | Cámara estándar de 200 W con píxeles |
Adaptador: | Uno, 12V/2A | El POE: | No se puede optar |
Resaltar: | Pantalla táctil para Android POE,10.1 pulgadas de pantalla táctil Android,Pantalla táctil Android en forma de L |
Acerca de este artículo En forma de L 10,1 pulgadas retrato Android pantalla táctil (LS102T-3568)
Apariencia y diseño del producto
Esta pantalla cuenta con un diseño en forma de L que ofrece una solución única y de ahorro de espacio para diversos entornos.La orientación de retrato de 1 pulgada proporciona una experiencia de visualización cómoda y es ideal para aplicaciones donde se prefiere la pantalla vertical.
Muestra calidad
Con resoluciones de 800x1280 y 1200x1920, esta pantalla táctil ofrece imágenes nítidas y claras.haciendo que sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones como el consumo multimedia, presentaciones empresariales y uso educativo.
Especificaciones del hardware
Tarjeta madre: Alimentada por la placa base RK3568, esta pantalla ofrece un rendimiento confiable y un procesamiento eficiente.
Sistema Android: Soporta los sistemas operativos Android 11 o Android 13, proporcionando una interfaz familiar y fácil de usar.Los usuarios pueden acceder a una amplia gama de aplicaciones de la Google Play Store y personalizar su experiencia de acuerdo a sus necesidades.
Opciones de memoria: Disponible en configuraciones 2G+16G y 4G+32G, lo que permite a los usuarios almacenar y ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente.La amplia memoria asegura un rendimiento sin problemas incluso al ejecutar tareas intensivas en recursos.
Interfaces:Equipado con una variedad de interfaces que incluyen una ranura para tarjetas 1xTF, un puerto 1xUSB2.0, un puerto 1xUSB3.0, un puerto Ethernet 1xRJ45, una toma de auriculares de 1x3.5mm, un puerto de salida 1xHDMI y una toma de corriente continua de 1x5.5x2.1mm.Estas interfaces proporcionan flexibilidad en la conectividad y permiten a los usuarios conectar dispositivos externos como dispositivos de almacenamiento, teclados, ratones y altavoces.
Características adicionales
Cámara y micrófono frontales: La cámara y el micrófono frontales incorporados permiten realizar videollamadas, conferencias y tomar fotos.
Bluetooth: admite la conectividad Bluetooth, lo que permite a los usuarios emparejarse con dispositivos inalámbricos como auriculares, altavoces y teclados para una experiencia inalámbrica sin fisuras.
Pantalla táctil: La pantalla táctil capacitiva proporciona una interacción intuitiva y sensible. Los usuarios pueden navegar fácilmente a través de menús, lanzar aplicaciones y realizar varias tareas con solo un toque.
Aplicaciones
Esta pantalla táctil Android en forma de L es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo:
Negocios: Ideal para su uso en oficinas, salas de conferencias y entornos minoristas.
Educación: Una gran herramienta para aulas e instituciones educativas. Se puede utilizar para el aprendizaje interactivo, presentaciones y acceso a recursos educativos.
Entretenimiento en casa: Perfecto para uso en el hogar como centro de medios, pantalla de juegos o marco de fotos digitales.
Industriales: Puede utilizarse en entornos industriales para monitoreo, control y visualización de datos.
En conclusión, la pantalla táctil Android de 10,1 pulgadas en forma de L (LS102T-3568) es un dispositivo potente y versátil que ofrece una excelente calidad de pantalla, especificaciones de hardware avanzadas,y una amplia gama de característicasYa sea para negocios, educación o uso doméstico, esta pantalla está segura de satisfacer sus necesidades y mejorar su experiencia digital.
Características
Muestra | Pantalla | 10Pantalla IPS de 1 pulgada | ||||||||||||
Resolución | 800*1280/1200x1920 | |||||||||||||
Brillo | 300 cdm2 | |||||||||||||
El contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Escala de pantalla/área de visualización | 16:9/ Área de visualización: 138.4×218.4 mm | |||||||||||||
Configuración | Procesador | Procesador Rockchip RK3568 de cuatro núcleos A55, con reloj de 2.0GHz | ||||||||||||
Memoria RAM | 2/4 GB | |||||||||||||
ROM | 16/32GB | |||||||||||||
El sistema | Sistema Android 11/13 | |||||||||||||
Red | - ¿Qué quieres decir? | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Conexión Ethernet | Apoya la conexión a la interfaz de red RJ45 | |||||||||||||
El Bluetooth | BT 4.2 | |||||||||||||
3G/4G | Apoya el dongle USB externo 3G/4G | |||||||||||||
¿ Qué pasa? | TF | 1 x ranuras para tarjetas TF (suporte máximo de 32 GB) | ||||||||||||
USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | Interfaz 2×USB 2.0 (suporte para disco U, ratón, teclado, impresora, etc.) | |||||||||||||
RJ45 | Interfaz de red 1×RJ45 | |||||||||||||
Audífonos | con una conexión para auriculares de 1 × 3,5 mm | |||||||||||||
HDMI fuera | 1xHDMI fuera | |||||||||||||
El poder | Conector de alimentación de corriente continua de 1 × 5,5 × 2,1 mm | |||||||||||||
Multimedia | El video | Apoyo a MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263¿ Qué pasa?264, RV, etc. (suporte máximo 1080P) | ||||||||||||
El audio | Apoya MP3, WMA, AAC y así sucesivamente | |||||||||||||
Imagen | - ¿Qué es eso? | |||||||||||||
Otros parámetros | El teclado del ratón inalámbrico | Apoyo | ||||||||||||
El Presidente | altavoces de 2 × 2 W | |||||||||||||
La cámara | Cámara estándar de 2.0MP con píxeles (cámara de 5.0MP con píxeles opcional) | |||||||||||||
Lenguaje del DSO | Operaciones de DSO en chino, inglés, alemán, coreano, ruso, francés, español, árabe, etc. | |||||||||||||
Soporte de software | Aplicaciones de instalación gratuita (mapas, juegos, correo electrónico, aplicaciones de desarrollo propio, etc.) | |||||||||||||
Apego | Adaptador | Uno, las especificaciones: 12V/2A | ||||||||||||
Manual del usuario | Uno. |
Paquete
Tamaño del cuerpo | Caja de colores | 10 piezas por cartón | ||||||
Duración | Ancho | El grosor | Duración | Ancho | Alturas | Duración | Ancho | Alturas |
260 | 178 | 109 | 290 | 208 | 135 | 690 | 425 | 290 |
N.O. | 0.8KG | N.O. | 1.3KG | N.O. | 14 KG |
Unidad: mm
Dibujo de contorno mecánico
Detalles del producto
Contacta con nosotros
Nos encanta escuchar acerca de sus proyectos, si tiene alguna pregunta, puede contactarnos en Janco@saef.com.cn
Persona de Contacto: Cologne Ke
Teléfono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419