|
Datos del producto:
|
Producto: | 10.1" Pantalla de control central inteligente Android | Resolución: | 1280x800 puntos |
---|---|---|---|
Brillo: | 300 cdm2 | Área de visualización: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. |
Procesador: | RK3566 | Memoria RAM: | 2 GB |
ROM: | 32 GB | El sistema: | OS de Android 11 |
Wifi: | 802.11b/g/n | Multimedia: | Video / audio / imagen |
El Presidente: | altavoces de 2 × 2 W | La cámara: | Cámara estándar de 200 W con píxeles |
Adaptador: | Uno, 12V/2A | El POE: | No se puede optar |
Resaltar: | Display de pantalla táctil Android RJ45,Display de pantalla táctil para Android POE,panel de control de la casa inteligente para tabletas Android |
10 pulgadas de paisaje Android pantalla táctil KR3566 Tablet PC para el hogar inteligenteIntroducción del producto
I. Resumen del producto
Esta pantalla táctil Android de 10,1 pulgadas ofrece un rendimiento excepcional y una gran cantidad de características.2 GB de memoria RAM y 32 GB de capacidad de almacenamiento, satisfaciendo todas sus diversas necesidades.
II. Introducción a la interfaz
1Interfaz TF: permite ampliar la capacidad de almacenamiento fácilmente, lo que le permite almacenar más fotos, videos y documentos.
2Interfaz tipo-C: admite carga rápida y transmisión de datos, lo que hace que su uso sea más conveniente.
3. Interfaz RJ45: Proporciona una conexión de red por cable estable para garantizar un uso sin problemas en un entorno de red.
4Interfaz RS-485: Aplicable en campos específicos como el control industrial, lo que permite una comunicación eficiente entre dispositivos.
5. Interfaz de conexión: Proporciona una entrada de energía confiable para el dispositivo.
III. Aspectos destacados
1. Cámara y micrófono: Equipado con una cámara y un micrófono incorporados, que facilitan las videollamadas, toman fotos y graban videos, capturando momentos maravillosos de la vida.
2. WIFI y Bluetooth: admite conexión de red inalámbrica y función Bluetooth, lo que le permite conectar fácilmente varios dispositivos y disfrutar de la libertad inalámbrica.
3Fuente de alimentación POE: admite Power over Ethernet, eliminando la necesidad de un adaptador de alimentación adicional, simplificando el cableado y mejorando la comodidad de uso.
4. Luz LED RGB: la iluminación RGB ajustable crea una atmósfera personalizada para usted.
5. soporte montado en la pared: Viene con un soporte montado en la pared, lo que le facilita instalar la pantalla en la pared, ahorrando espacio y proporcionando un mejor ángulo de visión.
IV. Escenarios aplicables
Esta pantalla es adecuada para múltiples escenarios, como centros de control de hogares inteligentes, pantallas comerciales, educación y capacitación.puede servir como un panel de control inteligente para lograr el control centralizado de varios dispositivosEn las pantallas comerciales, puede mostrar información sobre productos y promociones publicitarias. En la educación y la formación, puede utilizarse como pizarra electrónica para mejorar la eficiencia de la enseñanza.
Para concluir, esta pantalla táctil de 10,1 pulgadas, con sus ricas interfaces y potentes funciones, le brindará una nueva experiencia de uso.campos de negocios o de educación, es su elección ideal.
Características
Muestra | Grupo de trabajo | 10.1" pantalla de visión completa de alta definición totalmente adherida | ||||||||||||
Resolución | 1280 × 800 | |||||||||||||
Modo de muestra | Normalmente negro | |||||||||||||
Ángulo de visión | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
Luminancia | 300 cd/m2 | |||||||||||||
El contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Proporción de aspecto | 16:10 | |||||||||||||
El sistema | Procesador | Procesador Rockchip rk3566 de cuatro núcleos A55, con reloj 1.8G | ||||||||||||
Memoria RAM | 2 GB (opcional 4 GB) | |||||||||||||
Memoria interna | 32 GB | |||||||||||||
Sistema de funcionamiento | Sistema Android 11 | |||||||||||||
Pantalla táctil | Toque capacitivo de 10 puntos | |||||||||||||
Red | WIFI y Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n y BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac y BT5.0) es opcional] | ||||||||||||
Conexión Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Protocolo Zigbee | Opcional | |||||||||||||
Protocolo sobre el asunto | Opcional | |||||||||||||
Interfaz | TF | Las ranuras para tarjetas TF | ||||||||||||
Tipo C | USB2.0 admite la funcionalidad OTG | |||||||||||||
RJ45 | Interfaz Ethernet (norma de función POE IEEE802.3at,POE+, clase 4, 25,5 W) | |||||||||||||
Se trata de un sistema de seguridad. | Comunicación con dispositivos RS485 | |||||||||||||
Conector eléctrico | Entrada de energía de corriente continua | |||||||||||||
Conector eléctrico | Interfaz de cable de electrodos positivos y negativos de 12 V | |||||||||||||
Multimedia | El video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. ¿Qué es eso?265¿Qué quieres decir?264VC-1, VP8, VP9, etc. | ||||||||||||
El audio | MP3 / WMA / AAC, etc. | |||||||||||||
Imagen | Es un JPEG. | |||||||||||||
Otros parámetros | El micrófono | Dos micrófonos | ||||||||||||
El Presidente | Cuerno de cámara de 2 × 2W BOX | |||||||||||||
banda de luz LED | RGB | |||||||||||||
La cámara | 2MP desde una perspectiva convencional | |||||||||||||
Temperatura de trabajo | 0 a 50 grados | |||||||||||||
Lenguaje del DSO | En varios idiomas | |||||||||||||
Certificados | 3C, FCC, CE, ROHS, etc. Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: | |||||||||||||
Accesorios | Adaptador | No | ||||||||||||
Manual del usuario | - ¿ Qué? | |||||||||||||
Utilización | Accesorios de pared (accesorio estándar) |
Paquete
Tamaño del cuerpo | Caja de colores | 10 piezas por cartón | ||||||
Duración | Ancho | El grosor | Duración | Ancho | Alturas | Duración | Ancho | Alturas |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
N.O. | 0.67KG | N.O. | 0.84KG | G.W. | 9.4KG |
Unidad: mm
10 pulgadas de paisaje Android pantalla táctil KR3566 Tablet PC para el hogar inteligenteDibujo de contorno mecánico
10 pulgadas de paisaje Android pantalla táctil KR3566 Tablet PC para el hogar inteligenteDetalles del producto
Palabra clave para buscar:
Tabletas Android,PC tabletas,Tabletas industriales,Monitor de pantalla táctil Android,Todo en un PC,Display de pantalla táctil Android,Machina todo en uno,Monitor de pantalla táctil,Ecrano de control central inteligente Android
Contacta con nosotros
Nos encanta escuchar acerca de sus proyectos, si tiene alguna pregunta, puede contactarnos en Janco@saef.com.cn
Persona de Contacto: Cologne Ke
Teléfono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419