|
Datos del producto:
|
| Producto: | 15Pantalla táctil Android de 6 pulgadas | Resolución: | Las medidas de seguridad |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 350 cdm2 | Área de visualización: | 16:9, 344,16 × 193,6 mm |
| Procesador: | Rockchip RK3288 | Ram.: | 2 GB |
| - ¿Por qué?: | 16GB | sistema: | Android 6.0/7.1/8.1/9.0/10 |
| - ¿Qué quieres decir?: | 802.11b/g/n | Red: | El número de teléfono de contacto de los usuarios con el que se trate será el número de teléfono de |
| Interfaz: | TF/USB/RJ45/auriculares/alimentación/HD fuera | Multimedia: | Video / audio / imagen |
| El Presidente: | altavoces de 2 × 2 W | La cámara: | Cámara estándar de 200 W con píxeles |
| El software: | Aplicaciones de instalación gratuitas | Adaptador: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido |
| Manual del usuario: | Uno | El POE: | No se puede optar |
| Resaltar: | Display de pantalla táctil Android 9.0,15Pantalla táctil Android de 6 pulgadas,Display de pantalla táctil de Android con puerto Rj45 |
||
15.6 pulgadas KR3288 Android pantalla táctil Presentación del producto
| Muestra | Pantalla | 15.6 pulgadas de pantalla IPS FULL HD | ||||||||||||
| Resolución | Las medidas de seguridad | |||||||||||||
| Brillo | 350 cdm2 | |||||||||||||
| El contraste | 1000:1 | |||||||||||||
| Escala de pantalla/área de visualización | 16:9/ Área de visualización:344×194mm | |||||||||||||
| Configuración | Procesador | Procesador Rockchip RK3568 de cuatro núcleos A55, con reloj de 2.0GHz | ||||||||||||
| Memoria RAM | 2 GB | |||||||||||||
| ROM | 16 GB | |||||||||||||
| El sistema | Android6.0/7.1/8.1/9.0/10sistema | |||||||||||||
| Red | - ¿Qué quieres decir? | 802.11b/g/n/ac | ||||||||||||
| Conexión Ethernet | Apoya la conexión a la interfaz de red RJ45 | |||||||||||||
| El Bluetooth | Bluetooth cuatro.0 | |||||||||||||
| 3G/4G | Apoya el dongle USB externo 3G/4G | |||||||||||||
| Punto de encuentro integrado | No se puede optar | |||||||||||||
| Batería incorporada | No se puede optar | |||||||||||||
| ¿ Qué pasa? | TF | 1 x ranuras para tarjetas TF (suporte máximo de 32 GB) | ||||||||||||
| USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | Interfaz 1×USB 2.0 (suporte para disco U, ratón, teclado, impresora, etc.) | |||||||||||||
| USB 3. ¿Qué quieres decir?0 | Interfaz 1×USB 3.0 | |||||||||||||
| RJ45 | 1xRJ45 | |||||||||||||
| Audífonos | con una conexión para auriculares de 1 × 3,5 mm | |||||||||||||
| HDMI fuera | 1xHDMI fuera | |||||||||||||
| El poder | Conector de alimentación de corriente continua de 1 × 5,5 × 2,1 mm | |||||||||||||
| Multimedia | El video | Apoyo a MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263¿ Qué pasa?264, RV, etc. (suporte máximo 1080P) | ||||||||||||
| El audio | Apoya MP3, WMA, AAC y así sucesivamente | |||||||||||||
| Imagen | - ¿Qué es eso? | |||||||||||||
| Otros parámetros | El teclado del ratón inalámbrico | Apoyo | ||||||||||||
| El Presidente | altavoces de 2 × 2 W | |||||||||||||
| La cámara | Cámara estándar de 200W de píxeles (cámara de 500W de píxeles opcional) | |||||||||||||
| Lenguaje del DSO | Operaciones de DSO en chino, inglés, alemán, coreano, ruso, francés, español, árabe, etc. | |||||||||||||
| Soporte de software | Aplicaciones de instalación gratuita (mapas, juegos, correo electrónico, aplicaciones de desarrollo propio, etc.) | |||||||||||||
| Apego | Adaptador | Uno, las especificaciones: 12V/2A | ||||||||||||
| Bracket para el escritorio | Uno. | |||||||||||||
| Control remoto | No se puede optar | |||||||||||||
| Manual del usuario | Uno. | |||||||||||||
| Placa de cubierta a prueba de robo | Uno, (puede cubrir los dispositivos de inserción, tales como disco U o tarjeta SD, para evitar el robo) | |||||||||||||
| Tamaño del cuerpo | Caja de colores | 10 piezas por cartón | ||||||
| Duración | Ancho | El grosor | Duración | Ancho | Alturas | Duración | Ancho | Alturas |
| 391 | 240 | 30 | 440 | 350 | 76 | 445 | 400 | 730 |
| N.W: 1,5KG | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de unidad de producción no podrá exceder el número de unidades de producción. | G.W.: ¿Qué quieres decir?22.8KG | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Cologne Ke
Teléfono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419