Datos del producto:
|
Producto: | 10.1 pulgadas de pantalla táctil Android | Resolución: | 1280 × 800 |
---|---|---|---|
Brillo: | 300 cdm2 | Área de visualización: | 219 × 137 mm |
Procesador: | Procesador de cuatro núcleos A55 | Memoria RAM: | 1 GB |
ROM: | 16GB | El sistema: | Android 11 también |
Wifi: | 802.11b/g/n | teclado inalámbrico: | Apoyo |
El Bluetooth: | BT 4,2 | - ¿ Qué?: | Estándar 2MP |
El software: | Aplicaciones de instalación gratuitas | Adaptador: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 6.2. |
Resaltar: | Pantalla táctil Android en forma de L,Display de pantalla táctil para Android,10Pantalla táctil Android de 1 pulgada |
10Pantalla táctil de escritorio Android de 1 pulgada en forma de L Introducción del producto
La pantalla táctil de escritorio Android de 10,1 pulgadas en forma de LSe trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.es un dispositivo de visualización diseñado específicamente para entornos comerciales e industriales.La siguiente es una introducción detallada del producto:
Interfaz: Tiene múltiples interfaces, como USB, HDMI, ranura para tarjetas TF, etc., para satisfacer las necesidades de conexión de varios periféricos.
Método de instalación: diseño de escritorio en forma de L, compatible con la instalación horizontal o vertical, adecuado para diferentes entornos de uso y necesidades del usuario.
Escenarios de aplicación: ampliamente utilizado en el comercio minorista, la restauración, el hotel, el control médico, industrial y otros campos, adecuado para terminales de autoservicio, sistemas de consulta de información, señalización digital, etc.que requieren el funcionamiento de pantallas táctiles.
Durabilidad: el diseño del producto tiene en cuenta los requisitos de durabilidad de los entornos industriales, con características tales como anti-secado, a prueba de polvo, a prueba de agua, etc.,garantizar un funcionamiento estable a largo plazo.
Servicios personalizados: Algunos proveedores proporcionan servicios personalizados, incluidos bordes de conchas, pantallas táctiles, etc., para satisfacer las necesidades personalizadas de clientes específicos.
Esta pantalla táctil de escritorio Android de 10,1 pulgadas en forma de LSe trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.Es un dispositivo de visualización e interacción ideal en entornos comerciales e industriales debido a su pantalla de alta definición, sistema operativo inteligente, multi-toque y rendimiento estable.
Características
Muestra | Pantalla | 10Pantalla IPS de 1 pulgada | ||||||||||||
Resolución | 1280 × 800 | |||||||||||||
Brillo | 300 cdm2 | |||||||||||||
El contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Escala de pantalla/área de visualización | 16:10/ Área de visualización: 219×137 mm | |||||||||||||
Configuración | Procesador | Procesador Rockchip RK3568 de cuatro núcleos A55, con reloj de 2.0GHz | ||||||||||||
Memoria RAM | 2 GB | |||||||||||||
ROM | 16 GB | |||||||||||||
El sistema | Sistema Android 11 | |||||||||||||
Red | - ¿Qué quieres decir? | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Conexión Ethernet | Apoya la conexión a la interfaz de red RJ45 | |||||||||||||
El Bluetooth | BT 4.2 | |||||||||||||
3G/4G | Apoya el dongle USB externo 3G/4G | |||||||||||||
¿ Qué pasa? | TF | 1 x ranuras para tarjetas TF (suporte máximo de 32 GB) | ||||||||||||
USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | Interfaz 2×USB 2.0 (suporte para disco U, ratón, teclado, impresora, etc.) | |||||||||||||
RJ45 | Interfaz de red 1×RJ45 | |||||||||||||
Audífonos | con una conexión para auriculares de 1 × 3,5 mm | |||||||||||||
HDMI fuera | 1xHDMI fuera | |||||||||||||
El poder | Conector de alimentación de corriente continua de 1 × 5,5 × 2,1 mm | |||||||||||||
Multimedia | El video | Apoyo a MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263¿ Qué pasa?264, RV, etc. (suporte máximo 1080P) | ||||||||||||
El audio | Apoya MP3, WMA, AAC y así sucesivamente | |||||||||||||
Imagen | - ¿Qué es eso? | |||||||||||||
Otros parámetros | El teclado del ratón inalámbrico | Apoyo | ||||||||||||
El Presidente | altavoces de 2 × 2 W | |||||||||||||
La cámara | Cámara estándar de 2.0MP con píxeles (cámara de 5.0MP con píxeles opcional) | |||||||||||||
Lenguaje del DSO | Operaciones de DSO en chino, inglés, alemán, coreano, ruso, francés, español, árabe, etc. | |||||||||||||
Soporte de software | Aplicaciones de instalación gratuita (mapas, juegos, correo electrónico, aplicaciones de desarrollo propio, etc.) | |||||||||||||
Apego | Adaptador | Uno, las especificaciones: 12V/2A | ||||||||||||
Manual del usuario | Uno. |
Detalles del producto
Tamaño y peso del producto
Tamaño del cuerpo | Caja de colores | 10 piezas por cartón | ||||||
Duración | Ancho | El grosor | Duración | Ancho | Alturas | Duración | Ancho | Alturas |
260 | 178 | 109 | 290 | 208 | 135 | 690 | 425 | 290 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de vehículo no podrá exceder de: | 1.3KG | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
Unidad: mm
Gestión de la calidad
Persona de Contacto: Cologne Ke
Teléfono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419