Datos del producto:
|
Producto: | 10.1" Pantalla multitáctil Android | Resolución: | 1280x800 puntos |
---|---|---|---|
Brillo: | 300 cdm2 | Área de visualización: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. |
Procesador: | RK3566 | Memoria RAM: | 2 GB |
ROM: | 16GB | El sistema: | OS de Android 11 |
Wifi: | 802.11b/g/n | Multimedia: | Video / audio / imagen |
El Presidente: | altavoces de 2 × 2 W | La cámara: | Cámara estándar de 200 W con píxeles |
Adaptador: | Uno, 12V/2A | El POE: | No se puede optar |
Resaltar: | Display de publicidad de Android montado en la pared,Display de publicidad de Android de 10 pulgadas,Monitoreo LCD de puerto RJ45 |
Sobre este artículo, número de modelo X101T-3566
La pantalla de publicidad multitáctil Android de 10 pulgadas montada en la pared con una resolución de 1280x800 es una opción ideal para exhibición comercial y difusión de información pública.Las características de este monitor son las siguientes::
Función de la POE:Soporta Power over Ethernet (POE), transmitiendo datos y energía a través de un solo cable Ethernet, simplificando los requisitos de cableado.
Puerto RJ45:Proporciona interfaz Ethernet RJ45, admite conexión de red por cable y garantiza una transmisión de datos estable.
Instalación de pared:Diseñado para instalación en pared, adecuado para mostrar anuncios o información en centros comerciales, hoteles, oficinas y otros lugares.
Escenarios de aplicación:Adecuado para diversos entornos comerciales, como señalización digital, reproducción de publicidad, anuncios de información, aplicaciones interactivas, etc.
Durabilidad:Adopción de un diseño de grado industrial para garantizar un funcionamiento estable en diversos entornos.
Escalabilidad:Proporciona múltiples interfaces, como USB, HDMI, etc., para una fácil conexión a dispositivos externos.
Este monitor de pantalla de publicidad multi-touch de Android proporciona a los usuarios una solución de pantalla comercial multifuncional con su pantalla de alta definición, multi-toque y potentes capacidades de red.
Características
Muestra | Grupo de trabajo | 10.1" pantalla de visión completa de alta definición | ||||||||||||
Resolución | 1280 × 800 (1920 × 1200 opcional) | |||||||||||||
Ángulo de visión | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
Brillo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||||||||
El contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Escala de pantalla/área de visualización | 16:10/ Área de visualización: 215×134 mm | |||||||||||||
El sistema | Procesador | Rockchip RK3566 Cuad Core 64 bits Cortex-A55 | ||||||||||||
Memoria RAM | 2 GB (4 GB opcionales) | |||||||||||||
Memoria interna | 16 GB (32 GB opcionales) | |||||||||||||
Sistema de funcionamiento | Sistema operativo Android 11 | |||||||||||||
Pantalla táctil | Toque capacitivo de 10 puntos | |||||||||||||
Red | - ¿Qué quieres decir? | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Conexión Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
El Bluetooth | BT 5.2 | |||||||||||||
Red celular 4G/5G | No se puede optar | |||||||||||||
Interfaz | - ¿ Qué? | Las ranuras para tarjetas 1×SD | ||||||||||||
USB de tipo C | 1×USB OTG (a través de él para depurar la máquina, cepillar el programa del sistema) | |||||||||||||
USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | Interfaz 2×USB 2.0 (suporte para disco U, ratón, teclado, impresora, etc.) | |||||||||||||
USB 3. ¿Qué quieres decir?0 | Interfaz 1×USB 3.0 (suporte para disco U, ratón, teclado, impresora, etc.) | |||||||||||||
RJ45 | Interfaz de red 1×RJ45 | |||||||||||||
Audífonos | con una conexión para auriculares de 1 × 3,5 mm | |||||||||||||
El poder | Conector de corriente continua de 1 × 4,0 mm | |||||||||||||
Multimedia | El video | Apoyo a MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263¿ Qué pasa?264, RV, etc. (suporte máximo 1080P) | ||||||||||||
El audio | Apoya MP3, WMA, AAC y así sucesivamente | |||||||||||||
Imagen | - ¿Qué es eso? | |||||||||||||
Otros parámetros | El micrófono | Un solo micrófono | ||||||||||||
El Presidente | altavoces de 2 × 2 W | |||||||||||||
La cámara | Cámara estándar de 2.0MP con píxeles | |||||||||||||
Temperatura de trabajo | 0 a 50 grados | |||||||||||||
Lenguaje del DSO | En varios idiomas | |||||||||||||
Certificados | 3C, FCC, CE, ROHS, etc. Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Envase:
Tamaño del cuerpo | Caja de colores | 10 piezas por cartón | ||||||
Duración | Ancho | El grosor | Duración | Ancho | Alturas | Duración | Ancho | Alturas |
245 | 170 | 25 | 385 | 225 | 60 | 470 | 400 | 320 |
N.O. | 0.64KG | N.O. | 0.96KG | N.O. | 10.6KG |
Unidad: mm
Dibujo de contorno
Imagen del producto
Persona de Contacto: Cologne Ke
Teléfono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419