|
Datos del producto:
|
Producto: | 1Pantalla OLED de 54 pulgadas | Resolución: | Resolución de 128x64 puntos |
---|---|---|---|
Modo de muestra: | Display de matriz pasiva | Interfaz: | El número de unidades de producción |
Optica: | Todos los ángulos de visión | Esquema de la oscuridad.: | 42.88(L) x38.04 ((W) x3.1 ((T) |
Área activa: | 35.04 ((L) x 17.51 ((W) | Pitch de los píxeles: | 0.274 por 0.274 |
Método de conducción: | 1/64 Ciclo de trabajo | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C a +80 °C |
Temperatura de almacenamiento.: | -40°C a +85°C | IC del controlador: | CH1116G o equivalente |
Número del pin: | 4 Pinos de cabecera | El cumplimiento: | Conforme con las normas REACH y RoHS |
Resaltar: | Pantalla OLED de 128x64,Display OLED CH1116,1Display OLED de 54 pulgadas |
Actualice sus proyectos con nuestra pantalla OLED de 1,54 pulgadas deSe aplicará el procedimiento de selección de los productos.Esta pantalla OLED versátil está equipada con una interfaz I2C y alimentada por el controlador CH1116 confiable,lo que lo convierte en una opción ideal para diversas aplicaciones desde electrónica DIY hasta dispositivos profesionales.
Características clave:
Aplicaciones versátiles:
Perfecto para una variedad de usos, incluyendo dispositivos inteligentes, equipos médicos, aplicaciones de IoT y robótica.
¿Por qué elegir nuestra pantalla OLED?
Nuestra pantalla OLED de 1,54 pulgadas combina tecnología avanzada con características de fácil integración.esta pantalla ofrece fiabilidad y rendimiento.
Pedir su stock de fábrica de 1,54 pulgadas de pantalla OLED deSe aplicará el procedimiento de selección de los productos.¡Hoy mismo y da vida a tus proyectos con impresionantes imágenes y tecnología confiable!
Las dimensiones mecánicas
Definición del pin de interfaz
Número PIN. | El símbolo | Descripción |
1 | El GND |
El terreno del circuito lógico Este es un alfiler de tierra. |
2 | CCC de riesgo |
Suministro de energía para OLED Este es un pin de suministro de voltaje. |
3 | El SCL | La entrada de reloj en serie SCL |
4 | El SDA | La entrada de datos en serie SDA |
Calificaciones máximas absolutas
Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | Unidad |
Tensión de alimentación para la pantalla | CCC de riesgo | 3 | 5 | V. |
Tensión de alimentación para la lógica | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | 1.65 | 3.3 | V. |
Temperatura de funcionamiento | El TOP | -40 años. | 80 | .C |
Temperatura de almacenamiento | TSTG | -40 años. | 85 | .C |
Tiempo de vida (120 cd/m2) | 12,000 | - | hora | |
Tiempo de vida útil (80 cd/m2) | 15,000 | - | hora | |
Tiempo de vida útil (60 cd/m2) | 25,000 | - | hora |
Características ópticas
Características | El símbolo | Condiciones | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
Brillo | ¿Qué es? | Nota 5 | 100 | 120 | - | cd/m2 |
El C.I.E | (x) (y) | C.I.E. 1931 | 0.120. ¿Qué quieres decir?22 | 0.160. ¿Qué quieres decir?26 | 0.20 y 0.39 | |
Contraste de la habitación oscura | El CR | - | >10000:1 | - | ||
Ángulo de visión | - | Es libre. | - | Grado |
Características de la CC
Características | El símbolo | Condiciones | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
Tensión de alimentación para la lógica | VDD | 1.65 | 2.8 | 3.3 | V. | |
Tensión de alimentación para la pantalla | CCC de riesgo |
Nota 5 (Desactivar la corriente continua interna) |
12 | 12.5 | 13 | V. |
Input de alto nivel | VIH | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0.8xVDD | - | VDD | V. |
Entrada de bajo nivel | VIL | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0 | - | 0.2xVDD | V. |
Producción de alto nivel | VOH | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0.9xVDD | - | VDD | V. |
Producción de bajo nivel | VOL | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0 | - | 0.1xVDD | V. |
Corriente de funcionamiento para VDD | DPI | - | 180 | 300 | UA | |
Corriente de funcionamiento para VCC | TIC | Nota 7 | - | 35.6 | 44.5 | - ¿Qué es? |
Corriente en modo de reposo para VDD | - ¿Qué pasa? | - | 1 | 5 | UA | |
Corriente en modo de reposo para VCC | ICC, el sueño | - | 2 | 10 | UA |
Imagen del producto
Persona de Contacto: Cologne Ke
Teléfono: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419